京浜リーグ 対戦一覧
The League of Keihin Dart


地区:京浜
ディビジョン:A−DIV.
対象シーズン:2023年 047
期間:2023/09/23〜2024/02/23
中間日:2023/11/31
2024/03/28現在

date HName Pt AName Pt
09/23 ¥京浜リ 5 ¥すぴり 0
09/23 T B 5 小関 守 0
09/23 福岡昇二 5 飯塚昂史 1
09/23 T B 5 中村祥太 1
09/23 和泉 徹 2 中村祥太 5
09/23 山本興右 5 小関 守 0
09/23 福岡昇二 1 T B 5
09/23 中村祥太 5 山本興右 0
09/23 和泉 徹 2 山本興右 5
09/23 和泉 徹 5 飯塚昂史 1
09/23 大屋成浩 0 T B 5
09/23 小泉健一 2 福岡昇二 5
09/23 飯塚昂史 0 小泉健一 5
09/23 T B 5 和泉 徹 0
09/23 中村祥太 0 T B 5
09/23 小関 守 5 飯塚昂史 0
09/23 小泉健一 0 山本興右 5
09/23 T B 5 山本興右 1
09/23 中村祥太 5 小泉健一 0
09/23 小関 守 0 福岡昇二 5
09/23 和泉 徹 1 小泉健一 5
09/23 飯塚昂史 0 山本興右 5
09/23 中村祥太 5 飯塚昂史 0
09/23 小関 守 1 小泉健一 5
09/25 ¥三ツ矢 5 ¥すぴり 0
09/25 ¥sta 5 ¥すぴり 0
09/25 ¥すぴり 5 ¥京浜リ 0
10/14 福岡昇二 0 大鳥居将 5
10/14 中村祥太 5 大鳥居か 1
10/14 大鳥居将 5 大屋成浩 0
10/14 中村祥太 5 福岡昇二 2
10/14 大鳥居将 1 山本興右 5
10/14 大鳥居か 0 福岡昇二 5
10/14 大鳥居か 5 大屋成浩 0
10/14 中村祥太 2 大鳥居将 5
10/14 大鳥居か 2 山本興右 5
10/14 大鳥居か 2 中村祥太 5
11/09 篠原和寿 5 西田貴世 2
11/09 西田貴世 0 篠原和寿 5
12/16 西田貴世 5 大屋成浩 2
01/20 小泉健一 5 大屋成浩 1
01/20 小泉健一 0 金井洋文 5
01/20 大屋成浩 0 金井洋文 5
01/20 山本興右 1 小泉健一 5
01/20 大屋成浩 1 後藤龍介 5
01/20 後藤龍介 5 山本興右 2
01/23 山本興右 2 金井洋文 5
01/23 西田貴世 0 金井洋文 5
01/24 西田貴世 1 山本興右 5
01/27 金井洋文 5 山本興右 0
12/28 福岡昇二 5 西田貴世 0
02/23 西田貴世 0 福岡昇二 5
02/23 山本興右 0 福岡昇二 5
02/23 福岡昇二 5 伊集院浩 0
02/23 福岡昇二 5 大屋成浩 1
02/23 大屋成浩 0 伊集院浩 5
02/23 後藤龍介 5 福岡昇二 2
02/23 後藤龍介 5 大屋成浩 0
02/23 後藤龍介 5 伊集院浩 2
02/23 山本興右 5 伊集院浩 0
02/23 大屋成浩 0 福岡昇二 5
02/23 伊集院浩 1 篠原和寿 5
02/23 後藤龍介 5 篠原和寿 1
02/23 伊集院浩 2 福岡昇二 5
02/23 篠原和寿 0 後藤龍介 5
02/23 伊集院浩 5 山本興右 2
02/23 山本興右 0 後藤龍介 5
02/23 後藤龍介 5 金井洋文 0
02/23 篠原和寿 0 伊集院浩 5
02/23 伊集院浩 5 後藤龍介 0
02/23 金井洋文 5 篠原和寿 0
02/23 金井洋文 5 伊集院浩 2
02/23 伊集院浩 0 金井洋文 5


 京浜リーグTOPに戻る