No Name Av-P Game Point Leg Av-D
01 斎藤恭央 2.3 07 16 12 28.5
02 和泉 徹 4.5 06 27 17 25.9
03 大屋成浩 0.3 06 02 02 39.5
04 小泉健一 1.9 10 19 13 37.2
05 三宅正之 0.0 01 00 00 0.0
06 福岡昇二 3.7 12 44 28 27.8
07 山本興右 3.4 07 24 16 30.9
08 西田貴世 0.5 04 02 02 30.5
09 永野優子 1.9 08 15 11 34.2
10 後藤龍介 4.3 09 39 25 25.7
11 小林 瞬 2.9 07 20 12 31.5
12 金井洋文 4.5 11 50 30 24.9
13 篠原和寿 2.2 05 11 07 28.7
14 池田尚介 2.3 03 07 05 29.2
No Name TON 180 Short HOff
01 斎藤恭央 20 00 19 116
02 和泉 徹 22 01 20 0
03 大屋成浩 03 00 33 100
04 小泉健一 13 00 30 0
05 三宅正之 00 00 46 0
06 福岡昇二 37 00 20 0
07 山本興右 21 00 18 0
08 西田貴世 04 00 30 0
09 永野優子 14 00 24 0
10 後藤龍介 42 02 17 0
11 小林 瞬 19 00 25 0
12 金井洋文 43 01 15 156
13 篠原和寿 10 00 23 0
14 池田尚介 05 00 26 0
京浜リーグTOPに戻る